سیم جداکننده لاستیکی UL AWM 3135 300C کابل گرمایش سیلیکون 8 10 12 16 14GA
جزئیات محصول:
محل منبع: | ژجیانگ، چین |
نام تجاری: | SIHUAN |
شماره مدل: | 8 10 12 16 14GA |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 رول |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع: | مس کنسرو شده | درخواست: | گرمایش |
---|---|---|---|
مواد هادی: | مس کنسرو شده | نوع هادی: | سرگردان |
مواد عایق: | لاستیک سیلیکونی | ||
برجسته کردن: | UL AWM 3135 کابل گرمایش سیلیکون,کابل گرمایش سیلیکون 300C,کابل گرمایش سیلیکون 14GA,300C Silicon Heating Cable,14GA Silicon Heating Cable |
توضیحات محصول
سیم درجه حرارت بالا
AWM 3135
دمای نامی:200 درجه سانتیگراد
ولتاژ نامی:۶۰۰ ولت
عایق بندی:عایق از لاستیک سیلیکونی
راننده:مس قوطی شده
استاندارد:UL758، UL1581
شماره پرونده UL:E310829
علامت گذاری
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V ACT قدرت لاستیک سیلیکونی AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
مشخصات عملکرد
خواص الکتریکی | آزمون قدرت دی الکتریک | 2000 ولت بدون شکستن |
آزمایش جرقه | ۳۰۰۰ ولت AC بدون شکستن | |
مقاومت عایق | ≥8MΩ | |
عملکرد بدنی | قدرت کششی | ≥3.45 Mpa |
کشش | ≥100٪ | |
نیروی کششی | ≥6.0N | |
FT2 آزمایش شعله | نباید شعله را در طول طول خود منتقل کند، نباید شعله را به مواد قابل احتراق در نزدیکی خود منتقل کند. |
ساختار
نوع | AWG | اندازه هادی (نه / mm) ±0.005mm | مقاومت هادی 20 درجه سانتیگراد (Ω/Km) | راننده "ديا" | ضخامت عایق (ملی متر) | قطر کل (ملی متر) | بسته بندی m/roll | ||
نم. | دقیقه ای | متوسط | تحمل | ||||||
3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
۶۵/۰254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
14 | ۴۱/۰254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
۳۴/۰18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
۲۱/۰18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید